Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20230329W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 23N0007 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 mars 2023 | Date de clôture | jeudi 20 avril 2023 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMEC - Palais des Festivals et des Congrès de Cannes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CANNES-SEMEC_06_A_20230320W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2303 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mars 2023 | Date de clôture | jeudi 20 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Mon Logis (10) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mon-Logis_10_20230321W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 10 Aube;89 Yonne;77 Seine-et-Marne;52 Haute-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2023 | Date de clôture | jeudi 20 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMIAGE_06_A_20230330W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 23_0012 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 mars 2023 | Date de clôture | jeudi 20 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de l'Environnement de la Gestion des Risques | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DEGR_06_A_20230316W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2023A0059 - DEGR | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mars 2023 | Date de clôture | mardi 18 avril 2023 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Angers (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Angers_49_20230316W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | V23DACQFLMISTRAL | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mars 2023 | Date de clôture | mardi 18 avril 2023 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AFD - Agence Française de Développement | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AFD_75_20230315W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | EGI-2023-0150 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 mars 2023 | Date de clôture | mardi 18 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_A_20230310W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SMGEAG-2023F011 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mars 2023 | Date de clôture | lundi 17 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 17 avril 2023 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20230314W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SMGEAG-2023F015 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mars 2023 | Date de clôture | lundi 17 avril 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 17 avril 2023 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Grande-Synthe (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grande-Synthe_59_A_20230327W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 23S0021 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mars 2023 | Date de clôture | lundi 17 avril 2023 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|