SEMAC (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMAC_974_A_20250721W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 268 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 25 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 25 août 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CB/LM/BA/GC/ExtEntrPro2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe;972 Martinique;973 Guyane;978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 22 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 22 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Sainte Rose (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Rose_971_20250718W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SAMP/AB-CD-ML-SM/07-2025-26 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 22 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 22 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Saint Pierre lès Nemours (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Pierre-Les-Nemours_77_20250630W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025I09 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 22 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Osselle Routelle (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Osselle-Routelle_25_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Charpente église de Routelle | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;39 Jura;70 Haute-Saône;90 Territoire de Belfort;01 Ain;21 Côte-d'Or;68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 22 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Talmont - Saint Hilaire (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Talmont-Saint-Hilaire_85_A_20250702W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025EJ014 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 22 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMIS : Société d'Économie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMIS_17_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | CHP/EHPAD RECOUVRANCE/2025 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 22 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | ACBC Métallerie | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 22 août 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025mapa13 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 21 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 21 août 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | SMO/ACP/WO/LASSALLE/062025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 20 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|