| Ville de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Dunkerque_59_A_20260417W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026B174 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 15 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de M'Tsamboro (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mtsamboro_976_A_20260415W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 15 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 15 mai 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Sainte Marie (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sainte-Marie_972_20260407W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | VSM-MS/01-2026 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 13 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 13 mai 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville des Abymes (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Abymes_971_20260415W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 13 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 13 mai 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Tullins (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Tullins_38_20260421W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 13 mai 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Milly-la-Forêt (91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Milly-la-Foret_91_20260409W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | ST-2026Concours MOE | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 13 mai 2026 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Brignoles (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Brignoles_83_20260421W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | CD/2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 13 mai 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Angers (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Angers_49_A_20260421W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | VABAT26LMOPARQUETMERMOZ | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 13 mai 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Chartres (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chartres_28_A_20260413W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26v001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 13 mai 2026 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Jean de Maurienne (73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Jean-de-Maurienne_73_A_20260410W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 13 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||