| Commune de Le Pas (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Pas_53_20260605W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 26 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_20260605W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CJA/ADY/13EBE | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 10 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 26 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Le Pas (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Pas_53_20260605W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 26 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Jean Cap Ferrat (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Jean-Cap-Ferrat_06_20260608W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202607 | |||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 26 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saffré (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saffre_44_A_20260603W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-02 PAVC 2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 26 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SA HLM La Rance (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Rance_35_20260608W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | Dératisation YM/FG | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine;22 Côtes-d'Armor;50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 26 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Mandelieu la Napoule (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mandelieu_06_20260609W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/20 | |||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 26 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Koungou (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Koungou_976_A_20260519W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 26 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 26 juin 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Tsingoni (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Tsingoni_976_A_20260521W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 26 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 26 juin 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Mainvilliers (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mainvilliers_28_A_20260521W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26M006 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 26 juin 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||