AXENTIA (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AXENTIA_75_20250901W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25DIMO009 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Trivalis (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TRIVALIS_85_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-M310 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIAS Val Guiers (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIAS-Val-Guiers_73_20250903W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20250904W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte d'Eau Potable des Sablons (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMEP-Sablons_60_20250904W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025SMEPS-PI-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (01) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCMP_01_A_20250819W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025.023 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 01 Ain | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Destination Angers (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Destination-Angers_49_20250905W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Parc Naturel Régional de Lorraine (54) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | PNRL_54_20250909W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-11 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 54 Meurthe-et-Moselle;55 Meuse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Hénin-Beaumont (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Henin-Beaumont_62_A_20250825W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25FCS073 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 13 octobre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte D'Aménagement et De Gestion Du Parc Naturel Régional Des Préalpes D'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMAGPNRPA_06_20250908W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CONS-2025-018 | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 10 octobre 2025 - 23:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|