MESOLIA (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MESOLIA_33_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-033 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vendee-Grand-Littoral_85_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025CSL010 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Sèvremont (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sevremont_85_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEM Laval Mayenne Aménagements (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LMA_53_20250617W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-SEMLMA14 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20250624W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2527-AEP-PI | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 09 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 09 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|