Chartres Métropole Traitement et Valorisation (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CMTV_28_A_20231021W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 23S011 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2023 | Date de clôture | mercredi 13 décembre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
UNIVI (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | UNIVI_75_A_20231020W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | FR France | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 novembre 2023 | Date de clôture | mercredi 13 décembre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCAS des Abymes (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCAS-Les-Abymes_971_20231114W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2023 | Date de clôture | mardi 12 décembre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 12 décembre 2023 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud_976_A_20231107W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 novembre 2023 | Date de clôture | mardi 12 décembre 2023 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 12 décembre 2023 - 08:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20231024W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SMGEAG2023F031 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 novembre 2023 | Date de clôture | lundi 11 décembre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 11 décembre 2023 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CD des A-M - Direction de l'Environnement de la Gestion des Risques | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DEGR_06_A_20231025W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2023A0377 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 novembre 2023 | Date de clôture | lundi 11 décembre 2023 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
INTERCO NORMANDIE SUD EURE (27) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | INTERCO-Normandie-Sud-Eure_27_20231115W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 202322DIE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 novembre 2023 | Date de clôture | lundi 11 décembre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Morières-lès-Avignon (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Morieres-les-Avignon_84_20231120W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2023 | Date de clôture | lundi 11 décembre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Morières-lès-Avignon (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Morieres-les-Avignon_84_20231121W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 novembre 2023 | Date de clôture | lundi 11 décembre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Montreuil Juigné (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Montreuil-Juigne_49_20231109W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | PLAN GESTION ENS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 novembre 2023 | Date de clôture | lundi 11 décembre 2023 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|