Ville de Morières-lès-Avignon (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Morieres-les-Avignon_84_20230823W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
NARENDRÉ, agissant au nom et pour le compte de la CADEMA (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NARENDRE_976_20230821W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 août 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 05 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20230905W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SMGEAG-2023M018 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2023 | Date de clôture | mercredi 04 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 04 octobre 2023 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
PNRM - Parc Naturel Régional de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | PNRM_972_20230912W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | REPRO PNRM | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 septembre 2023 | Date de clôture | mardi 03 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 03 octobre 2023 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Nice (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nice_06_A_20230831W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 23V0071 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2023 | Date de clôture | mardi 03 octobre 2023 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20230912W2_04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 23S0270 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 septembre 2023 | Date de clôture | mardi 03 octobre 2023 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20230912W2_05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 23S0269 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 septembre 2023 | Date de clôture | mardi 03 octobre 2023 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIAEP d'Auvers-Méautis (MCR - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIAEP-Auvers-Meautis-MCR_50_20230831W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2023- 30 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 août 2023 | Date de clôture | mardi 03 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_A_20230629W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SMGEAG-2023F021 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 août 2023 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 octobre 2023 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SOGES - Société de Gestion des Équipements du Sud (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOGES_972_20230904W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | SOGES/DCE/08/2023 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 octobre 2023 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|