Commune de Saint Georges de Commiers (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Georges-de-Commiers_38_20250707W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | dimanche 03 août 2025 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIVOM Val de Banquière (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVOM-VDB_06_A_20250701W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 16:45 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMAC (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMAC_974_A_20250702W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 265 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 01 août 2025 - 15:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250604W2_6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25S0115_KRA | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25S0116_KRA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20250626W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25S0117_KRA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_20250626W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25S0118_KRA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMIAGE_06_A_20250610W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25_0015 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Machecoul Saint Même (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Machecoul-Saint-Meme_44_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 250601TX | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Les Sables d'Olonne Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Sables-d-Olonne-Agglomeration_85_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025A025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|