Commune de Saint Martin de Valgalgues (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin-de-Valgalgues_30_20241216W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | RENATILO | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 24 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vendee-Grand-Littoral_85_A_20241220W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AF2024DT038 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 24 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SGCV_85_A_20241218W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24S0022 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 24 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Jean de Monts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jean-de-Monts_85_20241219W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025001 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 24 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Cyr sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyr-sur-Mer_83_A_20250103W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | ST2024-10 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 24 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Martin de Clelles (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin-de-Clelles_38_20241217W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte < 90 k€ - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 décembre 2024 | Date de clôture | jeudi 23 janvier 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Pierre (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Pierre_972_A_20241219W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 décembre 2024 | Date de clôture | jeudi 23 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 23 janvier 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Isère Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Isere-Habitat_38_20241018W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SAINT-JORIOZ - Le Trèfle | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère;73 Savoie;74 Haute-Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 décembre 2024 | Date de clôture | jeudi 23 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Sauveur sur Tinée (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Sauveur-sur-Tinee_06_A_20241212W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 décembre 2024 | Date de clôture | jeudi 23 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ANTIN RÉSIDENCES (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antin-Residences_75_A_20241213W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2024_ENT_014 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 93 Seine-Saint-Denis;95 Val-d'Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 décembre 2024 | Date de clôture | jeudi 23 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|