ANTIN RÉSIDENCES (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antin-Residences_75_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025_DT_027 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne;77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Port-Brillet (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Port-Brillet_53_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne;35 Ille-et-Vilaine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Matoury_973_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025AO39 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 juillet 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 juillet 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Matoury_973_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025PA42 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 28 juillet 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune d'Ambrières les Vallées (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ambrieres-les-Vallees_53_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CSTB_77_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25P061 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte du Bassin du Lay (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMMP-Lay_85_20250613W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Civraisien-en-Poitou_86_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Fère-Champenoise Normée (OCP - 51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fere-Champenoise-Normee-OCP_51_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|