MESOLIA (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MESOLIA_33_20250723W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-023 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de l'Ariège (09) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_09_A_20250729W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025AE9 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SORÉGIES (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOREGIES_86_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logeal Immobilière (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logeal_76_20250716W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025DIRCLI20 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;14 Calvados;27 Eure;50 Manche;61 Orne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | FR-25-54 - ND | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nilvange (57) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nilvange_57_20250716W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | NILV/MPEE2025-002 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grasse_06_A_20250717W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | JV_CD_AZ_CC.370 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20250715W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pernes les Fontaines (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pernes-les-Fontaines_84_A_20250721W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025PAT002 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH_38_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PO2 52 25 GP | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|