Association La Myriam (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Myriam_972_20250408W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 avril 2025 | Date de clôture | lundi 09 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 09 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Les Sables d'Olonne Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Sables-d-Olonne-Agglomeration_85_20250411W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DSP_BORDERIE | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | lundi 09 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIREST_974_20250417W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025aoo21 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | lundi 09 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 09 juin 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Sainte Luce (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Luce_972_A_20250410W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Basse Terre (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Basse-Terre_971_A_20250429W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Saint Rémy de Maurienne (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Remy-de-Maurienne_73_A_20250423W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Géo Vendée (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Geo-Vendee_85_A_20250425W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet (81) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Gaillac-Graulhet_81_20250430W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-15-PAS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
LVAN - SPL Le Voyage à Nantes (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPL-LVAN_44_20250425W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-DT-14-00 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Angers (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Angers_49_20250430W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | V25CDASSMEDTOUSSAINT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|