| Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (79) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMPIMP_79_20260703W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26S263-1 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux Sèvres;17 Charente-Maritime;85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 17 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SA-HLM-UNICIL_13_A_20260703W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26-898 TRAVAUX VAL CLARET | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 17 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 17 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Direction des Achats et des Partenaires Stratégiques (S2MN - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-DAPS-S2MN_91_20260710W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | DAPS_S2MN_EG_B26-02003 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 17 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCAS de Cannes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCAS-Cannes_06_A_20260707W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-12 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 17 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de l'Oise Picarde (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Oise-Picarde_60_A_20260715W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-T-003 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 17 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Loon-Plage (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Loon-Plage_59_20260720W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26-DST-04 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 17 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Péone (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Peone_06_A_20260723W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | PEOMAPA2026-12_15 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 17 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Ligne d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Regie-Ligne-Azur_06_A_20260720W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26108 | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 17 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Aigrefeuille d'Aunis (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aigrefeuille_17_20260727W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 17 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Mathes - La Palmyre (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mathes-La-Palmyre_17_20260728W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/03 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 17 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||