Régie Ligne d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Ligne-Azur_06_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25104 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Chanverrie (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chanverrie_85_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-008 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYBERT - Syndicat Mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des Déchets (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYBERT_25_20250717W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25_45 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Caisse des Écoles de La Seyne sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CdE-La-Seyne-sur-Mer_83_A_20250718W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025CDE01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
trigone : Syndicat Mixte Départemental de Traitement des Ordures Ménagères et Assimilées du Gers (32) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | trigone_32_A_20250721W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-030 à 032 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 32 Gers | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
HABELLIS (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habellis_21_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025.27 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 89 Yonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCGV - Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vienne-et-Gartempe_86_A_20250723W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-13 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes des Coëvrons (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Coevrons_53_A_20250723W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | IG2025TITRESRESTAU | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AXENTIA (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AXENTIA_75_20250724W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 24DI018 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025B348 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 11 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|