| Ville de Rivière Salée (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Riviere-Salee_972_A_20260625W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-11/FC | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 14 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 14 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Rivière Salée (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Riviere-Salee_972_A_20260626W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-12/FC | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 14 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 14 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Rivière Salée (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Riviere-Salee_972_20260511W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-14/PI | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 14 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 14 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Rivière Salée (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Riviere-Salee_972_A_20260401W2_06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-19/Trx | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 14 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 14 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Rivière Salée (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Riviere-Salee_972_A_20260629W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-23/S | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 14 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 14 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Rivière Salée (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Riviere-Salee_972_A_20260629W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-27/S | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 14 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 14 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune d'Eze (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Eze_06_A_20260624W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026/09 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 14 août 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Le Foyer Stéphanais (76) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Foyer-Stephanais_76_20260528W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | OP 1231 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 14 août 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Prunay-le-Gillon (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Prunay-le-Gillon_28_A_20260615W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 14 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Pays de Château Gontier (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPCG_53_20260616W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 14 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||