| CIAS du Canton de Moutiers (CMRP - 73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CIAS-Canton-Moutiers_73_20251013W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-0027 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 10 novembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| DALKIA (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | DALKIA_54_A_20251022W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 54 Meurthe-et-Moselle;08 Ardennes;10 Aube;51 Marne;52 Haute-Marne;55 Meuse;57 Moselle;67 Bas-Rhin;58 Nièvre;88 Vosges | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 10 novembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Sainte Anne (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sainte-Anne_972_20251023W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SA21-25 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 10 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 10 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Morne à l'Eau (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Morne-a-l-Eau_971_20251027W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-MAPA-DETL-001 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 10 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 10 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SA-HLM-UNICIL_13_20251001W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 25-630 REMPLACEMENT PORTES PALIERES | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 10 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| VIVEST (57) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vivest_57_A_20251002W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 10 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Sud Corse (20) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Sud-Corse_20_20251007W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | PR2025-08 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 2A Corse-du-Sud | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 10 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| VIVEST (57) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vivest_57_20251007W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle;54 Meurthe-et-Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 10 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| m2A HABITAT (68) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | m2A_68_20250929W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | FCS2025040 | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 10 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Sel-et-Vermois_54_A_20251008W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/003 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 54 Meurthe-et-Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 10 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||