Commune de Vallons-de-l'Erdre (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vallons-de-Lerdre_44_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MP2025_008 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique;49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Dompierre sur Yon (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dompierre-sur-Yon_85_20250403W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Ballots (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ballots_53_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Ouche et Montagne (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCOM_21_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | CCOM2025-004-MG | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCGV - Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vienne-et-Gartempe_86_A_20250403W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Léchère (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Lechere_73_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYBERT - Syndicat Mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des Déchets (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYBERT_25_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-11 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Lattier (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Lattier_38_20250407W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère;26 Drôme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Marennes (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Marennes_17_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025S002 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Marennes (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Marennes_17_A_20250404W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025S003 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 07 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|