Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250805W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025F12 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 août 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
City'up (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CITY-UP_972_A_20250829W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-07-MOE-001 | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 août 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250822W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025F15 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EEASM_978_A_20250902W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TX2025-04 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EEASM_978_A_20250904W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPAITV4 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Moule (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Moule_971_20250909W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-PA0035 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250911W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Vauclin (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Vauclin_972_20250911W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MF2025_MULTISPORTS | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EEASM_978_A_20250915W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TXEU25-1 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Morne à l'Eau (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Morne-a-l-Eau_971_20250916W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-MAPA-DCTO-007 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 17 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 17 octobre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|