| Ville de Bailleul (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bailleul_59_20260721W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026.05.01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 13 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Conseil Départemental de l'Ariège (09) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CD_09_20260722W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026SMA012 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 13 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIM_976_20260722W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2026 | Date de clôture | jeudi 13 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 13 août 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy_977_A_20260703W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 977 dep_977 | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 12 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 12 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy_977_A_20260706W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 977 dep_977 | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 12 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 12 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Morne à l'Eau (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Morne-a-l-Eau_971_20260729W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-MAPA-TIC-001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 12 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 12 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Brignoles (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Brignoles_83_20260625W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | CD/2026 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 12 août 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| DALKIA CENTRE OUEST (37) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | DALKIA-Centre-Ouest_37_A_20260724W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | CO-BMP003646-EP- B. | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 45 Loiret | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 12 août 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Méolans Revel (04) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Meolans-Revel_04_A_20260619W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DSPEAU2026 | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 04 Alpes-de-Haute-Provence | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 12 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Hôpitaux Civils de Colmar (68) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | HCC_68_A_20260701W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TR.2026.028 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 12 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||