| Communauté de Communes Avallon Vezelay Morvan (89) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Avallon-Vezelay-Morvan_89_20260325W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 89 Yonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 30 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Civraisien en Poitou (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Civraisien-en-Poitou_86_20260325W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 30 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| HIVA - Hôpital Intercommunal du Val d'Argent (68) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | HIVA_68_20260325W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 260310 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 30 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Clisson Sèvre et Maine Agglo (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSMG_44_20260324W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26.011 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 30 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| OPH Rochefort Habitat Océan (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | OPH-Rochefort_17_A_20260323W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DDP01032026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 30 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Mainvilliers (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mainvilliers_28_A_20260325W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 30 avril 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SRD - Energies (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SRD-Energies_86_20260227W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 février 2026 | Date de clôture | jeudi 30 avril 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20260317W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026B099 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 30 avril 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Mairie de Monaco - Service Animation de la Ville | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mairie-Monaco-Animation_98_20260313W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 29 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| PML - Provence Métropole Logement (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PML_13_20260311W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 29 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||