| CADEMA - Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CADEMA_976_A_20260329W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 15 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 15 mai 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CADEMA - Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CADEMA_976_A_20260408W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 15 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 15 mai 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-CSO_60_A_20260311W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 13 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Pays-de-Lerins_06_A_20260324W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26.002 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 13 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TCO_974_20260417W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26DMG021 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 13 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 13 mai 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20260407W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026B058 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 avril 2026 | Date de clôture | mardi 12 mai 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| DALKIA (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | DALKIA_54_A_20260402W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 90 Territoire de Belfort | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 avril 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Agglopolys (41) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Agglopolys_41_A_20260414W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | A26-AOO-TE7-010 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 avril 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| URBAVILEO (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | URBAVILEO_62_A_20260407W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | PATRIMOINE | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 avril 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Pays-de-Lerins_06_A_20260407W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26.015 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 avril 2026 | Date de clôture | lundi 11 mai 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||