Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AGR_30_A_20250617W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Lerins_06_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25.035 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet (81) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Gaillac-Graulhet_81_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-15-PAPI | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CASA - Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Sophia-Antipolis_06_20250620W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois (81) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Albigeois_81_20250620W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Grasse_06_20250625W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Terres de Montaigu, Communauté d'Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TMCA_85_20250627W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | TDM-2025-12 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAESM_972_20250611W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CAESM/DCE/08/2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 24 juillet 2025 - 18:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AGR_30_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|