Domitia Habitat (11) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Domitia-Habitat_11_20250731W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 11 Aude | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_20250722W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25423 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPSE_13_A_20250711W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 34 Hérault | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
France Loire (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | France-Loire_45_A_20250704W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | GPRO 18/ B394CN01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 18 Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société de Développement du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | S3D_59_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 3081 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société de Développement du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | S3D_59_A_20250630W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 3082 SAUVAGE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société de Développement du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | S3D_59_A_20250701W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 3085 4 6 Choquet | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25S0152_KRA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Notre Dame de Monts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Notre-Dame-de-Monts_85_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Office Public de l’Habitat de la Charente Maritime (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HABITAT_17_A_20250710W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025/9700 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|