SMICTOM d'Amboise (37) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMICTOM-Amboise_37_A_20250516W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 23:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Brières les Scellés (91) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Brieres-les-Scelles_91_20250513W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-109-02 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Baie-Mahault (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Baie-Mahault_971_A_20250430W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025BM009PROPR | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 19 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250515W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024F22 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 19 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Bevenais (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bevenais_38_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYMADREM - Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYMADREM_13_A_20250527W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-12 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Petit Bourg (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Petit-Bourg_971_A_20250605W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 19 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250507W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0525rd905sombernon | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250519W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 0525barrièresA38 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250519W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0525moerefectionssi | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 19 juin 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|