PNRM - Parc Naturel Régional de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | PNRM_972_A_20250321W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 avril 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Sainte Anne (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Anne_972_20250321W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SA05-25 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 avril 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Case Pilote (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Case-Pilote_972_20250331W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 avril 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/SJM/WO/LESILETS4/LOT3/0425 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 avril 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Machecoul Saint Même (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Machecoul-Saint-Meme_44_A_20250324W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25T04001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Cellettes (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cellettes_41_20250324W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025003 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250326W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0325labophotovoltaique | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Crèvecoeur Le Grand (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Crevecoeur-Le-Grand_60_A_20250401W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Mortagne (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pays-Mortagne_85_A_20250407W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CC 2025 337 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMBVAR - Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMBVAR_49_20250327W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SMBVAR_2025_01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | mercredi 30 avril 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|