| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20260323W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026B086 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 29 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SA-HLM-UNICIL_13_20260325W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26-790 Prestataire pour la sécurité et l'accompagnement | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 29 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Chessy (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chessy_77_A_20260318W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-05 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 29 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Clisson Sèvre et Maine Agglo (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSMG_44_20260326W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26.008 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 29 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Chessy (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chessy_77_A_20260323W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 29 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20260326W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 16 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique;56 Morbihan;49 Maine-et-Loire;85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 29 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ACTIS (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ACTIS_38_A_20260320W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 29 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CIREST_974_20260325W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026mapa07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 mars 2026 | Date de clôture | mercredi 29 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 29 avril 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Capesterre Belle-Eau (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Capesterre-Belle-Eau_971_A_20260309W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 mars 2026 | Date de clôture | mardi 28 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 28 avril 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy_977_20260319W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26MF04 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 mars 2026 | Date de clôture | mardi 28 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 28 avril 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||