| SDIS (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDIS_84_A_20260623W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026006 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDIS (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDIS_84_A_20260619W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026009 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Thézan-lès-Béziers (34) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Thezan-les-Beziers_34_A_20260624W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-06-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 34 Hérault | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 16:00 (Europe/Paris) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_A_20260616W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26S0093-LACH | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 17 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Blois (41) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Blois_41_A_20260529W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | V26-PA-QVH4-009 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| OPH Rochefort Habitat Océan (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | OPH-Rochefort_17_A_20260518W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | ITO01062026 | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Buxerolles (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Buxerolles_86_20260608W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-001-006 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Culturelle Scènes et Cinés (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | RCSC_13_A_20260609W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026SC05 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CA du Grand Besançon - Administration Générale (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Besancon-DAG_25_20260609W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Cotignac (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cotignac_83_A_20260610W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||