Commune de Saint Aubin des Ormeaux (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Aubin-des-Ormeaux_85_20250505W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 22.44-2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 17 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Palais sur Mer (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Palais-sur-Mer_17_20250428W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-05 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 05 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mougins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mougins_06_20250430W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | T 25/16 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 05 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Maurice la Clouère (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Maurice-la-Clouere_86_20250506W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 05 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Machecoul Saint Même (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Machecoul-Saint-Meme_44_20250422W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25ASSURSTAT | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Brux (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Brux_86_20250407W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Leu d'Esserent (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Leu-d-Esserent_60_20250430W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-01 ST | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCGV - Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Vienne-et-Gartempe_86_A_20250505W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-11 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Jean de Maurienne (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jean-de-Maurienne_73_A_20250507W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_971_A_20250331W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | mardi 03 juin 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 03 juin 2025 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|