SEMAC (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMAC_974_A_20240826W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 220 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 août 2024 | Date de clôture | jeudi 26 septembre 2024 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 26 septembre 2024 - 15:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20240903W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2401025 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 septembre 2024 | Date de clôture | mercredi 25 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 25 septembre 2024 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SYDER - Syndicat Départemental d'Énergies du Rhône (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Syder_69_A_20240730W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024_A08 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2024 | Date de clôture | mercredi 25 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Agglomeration_85_A_20240802W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 août 2024 | Date de clôture | mercredi 25 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-PSFE_85_A_20240821W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | M2024-23 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2024 | Date de clôture | mercredi 25 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
VIVEST (57) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vivest_57_20240806W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 août 2024 | Date de clôture | mercredi 25 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Sainte Soulle (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Soulle_17_20240816W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024VOIRIE AMÉNAGEMENT | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 août 2024 | Date de clôture | mercredi 25 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20240823W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2402027 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 août 2024 | Date de clôture | mardi 24 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 24 septembre 2024 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
ANTIN RÉSIDENCES (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antin-Residences_75_A_20240722W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2024/ENT/005 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2024 | Date de clôture | mardi 24 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMAC (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMAC_974_A_20240814W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 214 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 août 2024 | Date de clôture | mardi 24 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 24 septembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|