| SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMIAGE_06_A_20251203W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25_0026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 07 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20251118W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | FR-25-93 - BL | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 02 janvier 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aiguillon Construction (35) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20251024W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ANI/KBA/QBR | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 19 décembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CIAS du Pays de Chantonnay (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CIAS-Chantonnay_85_A_20251117W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 19 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Chantonnay (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chantonnay_85_20251203W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 décembre 2025 | Date de clôture | mercredi 17 décembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Seqens (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Seqens_92_20251023W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 25SF007C | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine;75 Paris;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;91 Essonne;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 17 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Chartreuse (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SM-PNRC_38_20251118W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère;73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 novembre 2025 | Date de clôture | mercredi 17 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIMAR_972_A_20251103W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/ACP/WO/REHABALLENDE/1125 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 15 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 15 décembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SIEA de la Vallée du Suzon (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIEA-Vallee-Suzon_21_A_20251124W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 15 décembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIEA de la Vallée du Suzon (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIEA-Vallee-Suzon_21_A_20251124W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 15 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||