CAGNM - Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAGNM_976_A_20250407W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-04-MAPA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | mardi 06 mai 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Varces Allières et Risset (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Varces-Allieres-Risset_38_20250321W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 mars 2025 | Date de clôture | mardi 06 mai 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sainte Marie (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Marie_972_20250328W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | VSM-MS/01/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Ducos (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ducos_972_20250331W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025/25-03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Habitat Dauphinois (26) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat-Dauphinois_26_A_20250401W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Barthelemy_977_20250403W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25MA09 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de La Trinité (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Trinite_972_20250403W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de La Trinité (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Trinite_972_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Capesterre Belle-Eau (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Capesterre-Belle-Eau_971_A_20250404W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Vauclin (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Vauclin_972_20250415W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MF_BJLBE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique;971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|