Ville de Juvisy sur Orge (91) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Juvisy-sur-Orge_91_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-11 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne" | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Juvisy sur Orge (91) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Juvisy-sur-Orge_91_A_20250404W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-06 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne" | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Genix les Villages (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Genix-les-Villages_73_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Poiré sur Vie (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Poire-sur-Vie_85_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Lerins_06_A_20250404W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25.014 DO BSS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Connantre (CRG - 51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Connantre-CRG_51_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OTMNCA_06_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25/CC11 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Besançon (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Besancon_25_20250404W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Chapelle-Bâton (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Chapelle-Baton_86_20250403W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Biolle (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Biolle_73_20250403W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CUVE ENTERREE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|