| Ville de Vineuil (41) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vineuil_41_A_20260708W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 21 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Vendée Eau (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vendee-Eau_85_20260710W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26PI094 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 21 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Fréjus (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Frejus_83_A_20260527W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026/TX/0007 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 21 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| GEOCOUL (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | GEOCOUL_92_A_20260716W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Ouverte avec Négociation | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 21 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SPL Ports de Fréjus (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SPL-Ports-Frejus_83_20260717W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 21 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Partelios Habitat (14) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Partelios-Habitat_14_20260721W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 2027 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 21 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Grasse (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grasse_06_A_20260721W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | JV_CD_AZ_CC.426 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 21 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDH_38_A_20260721W2_4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | AO 39 26 GP | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 21 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Illzach (68) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Illzach_68_20260723W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | V26S007 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 21 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de La Couarde sur Mer (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Couarde-sur-Mer_17_20260723W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-0005 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 21 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||