| Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_971_A_20260320W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026_04 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 15 juillet 2026 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville du Marin (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Marin_972_A_20260605W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MMT2026-37 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 15 juillet 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Bormes Les Mimosas (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Bormes-Les-Mimosas_83_A_20260609W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Hilaire de Riez (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Hilaire-de-Riez_85_A_20260430W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026004 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Nogent sur Oise (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nogent-sur-Oise_60_A_20260513W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet (81) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Gaillac-Graulhet_81_20260610W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26-08-AOF | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Mairie de Monaco - Service des Sports et des Associations | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mairie-Monaco-Sports_98_20260601W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Isola (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Isola_06_20260601W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_A_20260608W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S0095_KRA | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Vaujany (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vaujany_38_20260521W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||