| Commune de La Roque Esclapon (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Roque-Esclapon_83_20251113W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 01-2025 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 12 décembre 2025 - 20:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Dombasle sur Meurthe (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Dombasle_54_20251113W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-012 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 54 Meurthe-et-Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 12 décembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SM-GEAG_971_20251113W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M051 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 12 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 12 décembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMSAMAR_978_A_20251114W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 12 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 12 décembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| EHPAD Fleur de Lin les 3 Rois (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EHPAD-FL3R_59_20251021W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 2025-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais;02 Aisne;80 Somme | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 12 décembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Chouppes (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chouppes_86_20251103W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 12 décembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Sanary sur Mer (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sanary-sur-Mer_83_A_20251009W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25/3026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 12 décembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Vallée Sud - Grand Paris (92) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vallee-Sud-Grand-Paris_92_A_20251015W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25SRV51 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 12 décembre 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aéroport de Bâle Mulhouse (68) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ABM_68_A_20251013W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | INFRA AC SPS/HSCT MMI/ML | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 12 décembre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| La Roche sur Yon Agglomération (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | RSY-Agglo_85_A_20251105W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | A25041 AT-LE | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2025 | Date de clôture | vendredi 12 décembre 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||