| Commune de Givrand (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Givrand_85_20260528W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-ASSURANCES | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 mai 2026 | Date de clôture | mardi 30 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Union Sociale pour l'Habitat (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | USH_75_20260528W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 mai 2026 | Date de clôture | mardi 30 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat du Bassin de l'Oudon (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Syndicat-Bassin-Oudon_53_A_20260528W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026MA02ET002 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 mai 2026 | Date de clôture | mardi 30 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSTB_77_A_20260529W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 26R050 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 mai 2026 | Date de clôture | mardi 30 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| PML - Provence Métropole Logement (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PML_13_20260527W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 mai 2026 | Date de clôture | mardi 30 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Tréport (76) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Treport_76_20260529W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-12 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 mai 2026 | Date de clôture | mardi 30 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Roiffé (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Roiffe_86_20260529W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 mai 2026 | Date de clôture | mardi 30 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| PML - Provence Métropole Logement (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PML_13_20260527W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 mai 2026 | Date de clôture | mardi 30 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AVPIDF_75_A_20260529W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 mai 2026 | Date de clôture | mardi 30 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Mérignies (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Merignies_59_20260529W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 mai 2026 | Date de clôture | mardi 30 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||