| SDIS (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDIS_17_A_20260423W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 6002FFFB(b) | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juin 2026 | Date de clôture | mardi 01 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Grasse (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grasse_06_A_20260612W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | JV_CD_AZ_OR.392 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juin 2026 | Date de clôture | mardi 01 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Auby (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Auby_59_20260630W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-11 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juin 2026 | Date de clôture | mardi 01 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SVU - Société Villeurbannaise d'Urbanisme (69) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SVU_69_A_20260630W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026.06_MS_ASSSURANCES | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 01 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Fuveau (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fuveau_13_20260702W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 206/14 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 01 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCAS de Villefranche sur Mer (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCAS-VSM_06_20260703W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-10 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 01 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Maisons et Cités (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Maisons-et-Cites_59_20260702W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26476 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 01 septembre 2026 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Régina (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Regina_973_20260618W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MRK082026 | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 juin 2026 | Date de clôture | lundi 31 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 31 août 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Habitat 25 - Office Public de l'Habitat du Département du Doubs (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | OPH-Doubs_25_20260629W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 17 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juin 2026 | Date de clôture | lundi 31 août 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20260623W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CACL/DDAE/2026/06 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juin 2026 | Date de clôture | lundi 31 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 31 août 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||