| Socaconam (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Socaconam_06_A_20260204W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26/001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville des Ponts de Cé (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Ponts-de-Ce_49_20260213W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-04 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Moule (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Moule_971_20260213W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-PA-005 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 16 mars 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMSAMAR_973_A_20260115W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026F004 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 18 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 16 mars 2026 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20260211W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | B25-03181-SV | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne;92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Matoury (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Matoury_973_A_20260204W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026AO02 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 16 mars 2026 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Matoury (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Matoury_973_A_20260213W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026AO03 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 35 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 16 mars 2026 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DCIP_06_A_20260202W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026M0003b | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Angers (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Angers_49_20260204W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | V26PJPAFENTRETIENEP | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Antibes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Antibes_06_A_20260209W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26A020 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||