| Ville d'Evron (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Evron_53_A_20260624W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DL2026-BASILIQUE | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 09 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SAEM EURALIMENTAIRE (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SAEM-EURALIMENTAIRE_59_A_20260702W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DEMOL G | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 09 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AVPSE_13_A_20260707W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 09 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat de l'Eau du Dunkerquois (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SE-Dunkerquois_59_20260702W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 11/2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 08 septembre 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ALM_49_20260618W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | : A26DEPAFACADEMIE | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 juin 2026 | Date de clôture | mardi 08 septembre 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Noyarey (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Noyarey_38_20260708W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-002 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2026 | Date de clôture | mardi 08 septembre 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260612W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26S0105-FAGI | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juin 2026 | Date de clôture | mardi 08 septembre 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| VIVEST (57) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vivest_57_20260616W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 juin 2026 | Date de clôture | mardi 08 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Yzernay (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Yzernay_49_20260625W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-ASSURANCES | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 juin 2026 | Date de clôture | mardi 08 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSTB_77_A_20260625W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26R051 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 juin 2026 | Date de clôture | mardi 08 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||