| HABITAT 08 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Habitat_08_A_20260429W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15590-15591-15592 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 17 juin 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260401W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26S0072_FLE | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 17 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AVPSE_13_A_20260511W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 17 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIVOM de la Vésubie (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIVOM-BRBV_06_A_20260511W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-OP11-CRECHE | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 17 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Fréjus (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Frejus_83_A_20260512W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026/FCS/0009 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 17 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| GHT - Centre Hospitalier de Laval (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CH-Laval_53_A_20260513W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 18 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 17 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| VIVEST (57) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vivest_57_20260513W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | mercredi 17 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du Vauclin (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Vauclin_972_A_20260511W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MF2026_PLD | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique;971 Guadeloupe;75 Paris | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 mai 2026 | Date de clôture | mardi 16 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 16 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Fondation Claude Martin (69) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fondation-Claude-Martin_69_20260506W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-TVX49M5 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 mai 2026 | Date de clôture | mardi 16 juin 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Cyprien (66) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Cyprien_66_A_20260515W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MAPA N° 26FO018 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 mai 2026 | Date de clôture | mardi 16 juin 2026 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||