| Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20260723W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | FR-26-58 - ND | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20260724W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-0041 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSTB_77_A_20260730W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 27R004 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Périgueux (24) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PERIGUEUX_24_20260731W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026/17 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 24 Dordogne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Coeur de Flandre (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Coeur-de-Flandre_59_20260803W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M26.014 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 août 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SAIEM de Construction de Draguignan (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SAIEM-Draguignan_83_20260804W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | LP SALERNES ANCIENNE ECOLE | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 août 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Valbonne (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Valbonne_06_A_20260804W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 août 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AVPSE_13_A_20260805W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 août 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Milly-la-Forêt (91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Milly-la-Foret_91_A_20260806W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | ST-2026 élagage_taille_entretien | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 août 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Partelios Habitat (14) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Partelios-Habitat_14_20260806W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MENAGE SIEGE 2027 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 août 2026 | Date de clôture | lundi 28 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||