| CCAS des Sables d'Olonne (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCAS-SDO_85_20260317W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CORDELIERS-2026/002 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDH_38_A_20260728W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | AO 45 26 GP | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 10 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20260729W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | FR-26-55 - ND | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Tisserin Habitat (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Tisserin-Habitat_59_20260724W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE HLM | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Antibes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Antibes_06_20260730W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Domitia Habitat (11) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Domitia-Habitat_11_20260731W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 11 Aude | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Tisserin Habitat (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Tisserin-Habitat_59_A_20260725W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | ASSURANCE MULTIRISQUES PATRIMOINE HLM | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 août 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Partelios Habitat (14) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Partelios-Habitat_14_20260710W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | PERO 2027 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CADEMA - Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CADEMA_976_A_20260720W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 25 septembre 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20260727W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CDC2026-04 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 25 septembre 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||