| Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SPAD_59_A_20251124W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | expert comptable Sté | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 23 décembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction des Collèges | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DCOLL_06_A_20250915W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025A0251 - DCOL | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 23 décembre 2025 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Chartres Métropole (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chartres-Metropole_28_A_20251121W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25A061 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 23 décembre 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Gournay sur Marne (93) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Gournay-sur-Marne_93_A_20251119W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025036 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 93 Seine-Saint-Denis | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 23 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | GBM_25_20251120W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 23 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Indre (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Indre_44_20251121W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 202512 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2025 | Date de clôture | mardi 23 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CAP NORD MARTINIQUE | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAPNM_972_20251118W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/062/T | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 22 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 décembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Cap Excellence (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cap-Excellence_971_A_20251114W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025F19 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 22 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 décembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMSAMAR_972_A_20251121W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 22 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 décembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Cap Excellence (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cap-Excellence_971_20251121W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025M33 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 22 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 22 décembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||