| Ville de Pointe à Pitre (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pointe-a-Pitre_971_A_20260121W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-DDT-02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 23 février 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SICECO (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SICECO_21_A_20260126W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-002 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune du Cannet des Maures (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Cannet-des-Maures_83_20260105W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Mandelieu la Napoule (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mandelieu_06_A_20260121W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026/04 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20260123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | B25-01744 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Cagnes sur Mer (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Cagnes-sur-Mer_06_A_20260119W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026AOM002 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SEMIS : Société d'Économie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMIS_17_20260121W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | GID/0276 - MCR Chateau Oléron/2026 | |||||
| Procédure | Marché de Conception-Réalisation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Morbihan Habitat (56) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | MH_56_20260126W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 26S0017-FGI | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Intercommunal de Valberg (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SI-Valberg_06_A_20260114W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SIVACBC2026-1L03 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise (73) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCHMV_73_A_20260115W2_5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||