| Ville du Moule (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Moule_971_20260213W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-PA-005 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 16 mars 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SEMSAMAR (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMSAMAR_973_A_20260115W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026F004 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 18 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 16 mars 2026 - 16:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20260211W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | B25-03181-SV | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne;92 Hauts-de-Seine | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG06-DCIP_06_A_20260202W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026M0003b | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 15:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Angers (49) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Angers_49_20260204W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | V26PJPAFENTRETIENEP | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Antibes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Antibes_06_A_20260209W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26A020 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Beauvoir sur Mer (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Beauvoir-sur-Mer_85_20260209W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 01-2026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 février 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville des Sables d'Olonne (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sables-d-Olonne_85_20251218W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025V052 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | GBM_25_20260128W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | VVe_AC MOe | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| La Seyne sur Mer - Service Marchés Publics (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | La-Seyne-sur-Mer-SMP_83_20260127W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | Sourcing Projet Lery | |||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 16 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||