| Commune d'Erquinvillers (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Erquinvillers_60_20251223W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise;02 Aisne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 13 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville des Sables d'Olonne (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Sables-d-Olonne_85_20251226W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SC Sauveterre | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 décembre 2025 | Date de clôture | vendredi 13 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Terres de Montaigu, Communauté d'Agglomération (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TMCA_85_A_20260102W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | TDM-2026-02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 13 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (77) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSTB_77_A_20260107W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 26R041 | |||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 13 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de L’Aiguillon-la-Presqu’île (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Aiguillon-La-Presqu-ile_85_20260107W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026_AMI_01 | |||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 13 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMIAGE_06_A_20251231W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25_0025 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes;83 Var;04 Alpes-de-Haute-Provence | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 13 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Etaules (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Etaules_17_20260112W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DSP 2026-001 | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 13 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte du Bassin du Lay (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMMP-Lay_85_20260112W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026_01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 13 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune des Nouillers (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Nouillers_17_20260112W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202601 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 13 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDIS (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDIS_30_20260112W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26F01 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 13 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||