| Ville de Juvisy sur Orge (91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Juvisy-sur-Orge_91_A_20260515W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-07 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne" | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Association Règles Élémentaires (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Association-Regles-Elementaires_75_20260424W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | Accord cadre | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;93 Seine-Saint-Denis;92 Hauts-de-Seine;91 Essonne;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Coudekerque-Branche (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Coudekerque-Branche _59_20260515W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026.01 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Fourmies (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Fourmies_59_A_20260504W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-04 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SGCV_85_A_20260518W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26S008 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville d'Antibes (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Antibes_06_20260518W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | GBM_25_20260518W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Sérigné (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Serigne_85_20260518W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de M'Tsamboro (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mtsamboro_976_A_20260504W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 19 juin 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Département-Région de Mayotte | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_976_A_20260515W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 19 juin 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||