Commune de Saint Jean Le Thomas (GVR - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jean-Le-Thomas-GVR_50_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Farlède (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Farlede_83_20250801W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025PF02 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;06 Alpes-Maritimes;13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Flumet (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Flumet_73_A_20250724W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Fayence (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pays-de-Fayence_83_A_20250723W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025GYMNASE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Larbroye (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Larbroye_60_20250813W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | LarbroyeEcole | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d’Agglomération Baie de Somme (80) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Baie-de-Somme_80_A_20250820W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TX PB | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 80 Somme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Coeur du Var (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCCV_83_A_20250807W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 83.073.25.46 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Nîmes Métropole (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes-Metropole_30_A_20250821W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25T012BAC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Meschers (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Meschers_17_20250822W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPIDF_75_A_20250825W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|