| Challans Gois Communauté (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Challans-Gois-Communaute_85_20251104W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25400-PA27 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2025 | Date de clôture | lundi 01 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CIREST_974_A_20251020W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025AOO36 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 01 décembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 01 décembre 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20251027W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025B423 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 27 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 28 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CIREST_974_A_20251008W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025aoo24 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 28 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 28 novembre 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CIREST_974_20251017W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025mapa41 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 28 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 28 novembre 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CIREST_974_20251031W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025mapa07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 28 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 28 novembre 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CAESM - Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CAESM_972_20251031W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CAESM/DCE/56/2025 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 31 octobre 2025 | Date de clôture | jeudi 27 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 27 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre - CANGT (971) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CANGT_971_A_20251107W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/CANGT/DAGAJ/022 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2025 | Date de clôture | jeudi 27 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 27 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-CSO_60_A_20251023W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025DEC02 Mode de gestion | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | mercredi 26 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet (81) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Gaillac-Graulhet_81_20251029W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-18-PAT | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 25 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||