Commune de La Buisse (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Buisse_38_20250414W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère;05 Hautes-Alpes;04 Alpes-de-Haute-Provence;26 Drôme;69 Rhône;73 Savoie;74 Haute-Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SERS - Société d'Aménagement et d'Equipement du Rhin Supérieur (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SERS_67_A_20250414W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 5800XAnimationPRO | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de l'Attractivité Territoriale | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD06-DAT_06_20250416W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025A0190 - DAT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Montataire (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Montataire_60_A_20250415W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DST | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250416W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA2025FDLMNM | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEVADEC (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEVADEC_62_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SEVADEC_62_20250404 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20241030W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 mars 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 05 mai 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Villeneuve Loubet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Villeneuve-Loubet_06_20250326W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 07/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays d'Orange en Provence (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPOP_84_20250414W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25-039P | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
DALKIA NORD OUEST (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA-Nord-Ouest_59_A_20250410W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 80 Somme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 avril 2025 | Date de clôture | lundi 05 mai 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|