EPFAM - Établissement Public Foncier et d'Aménagement de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EPFAM_976_A_20250619W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20250615W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 15 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025DCRE0087 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 15 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20250627W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025DRRD0044 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 15 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Chirongui (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chirongui_976_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 15 juillet 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20250711W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2023-FCS-PAL-0158 | |||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 10:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20250520W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | RMPIO2025-01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Germain du Seudre (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Germain-du-Seudre_17_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Sinard (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sinard_38_20250613W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | mardi 15 juillet 2025 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CAGNM - Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAGNM_976_A_20250611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | lundi 14 juillet 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|