| CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20260302W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CACL/DDAE/2026-04 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 10 avril 2026 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Pertuis (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pertuis_84_A_20260127W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025/23 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 février 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Pertuis (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pertuis_84_A_20260302W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026/04 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Pertuis (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pertuis_84_A_20260302W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026/01 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SA HLM - CPH Arcade - VYV (94) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CPH_94_A_20260309W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 94 Val-de-Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Ouangani (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Ouangani_976_A_20260202W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 février 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 14:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 10 avril 2026 - 13:59 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| La Roche sur Yon Agglomération (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | RSY-Agglo_85_20260310W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | A26005 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SPAD_59_20260128W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2521 - FV2 - CR BAT NEUF | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Les Sables d'Olonne Agglomération (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Sables-d-Olonne-Agglomeration_85_20260220W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026A005 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 février 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Marcoule (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Marcoule_30_20260227W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 2026-C-00337 | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 février 2026 | Date de clôture | vendredi 10 avril 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||