| Syndicat Mixte de Production d'Eau Potable de l'Isthme du Cotentin (GVR - 50) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMPEP-Isthme-Cotentin-GVR_50_A_20260119W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMND - Syndicat Mixte Nord Dauphiné (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SM-Nord-Dauphine_38_A_20260122W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26-01 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CIREST : Communauté Intercommunale Réunion EST (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CIREST_974_A_20250903W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025aoo33 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 23 février 2026 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | TCO_974_20251209W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DEAU452 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 décembre 2025 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 23 février 2026 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville d'Entre Deux (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Entre-Deux_974_20260123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-E2-0001 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 janvier 2026 | Date de clôture | lundi 23 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 23 février 2026 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| EPCC Les Deux Scènes (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EPCC-2SC_25_20260123W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2026 | Date de clôture | dimanche 22 février 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Marennes (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Marennes_17_20260121W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026M001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 janvier 2026 | Date de clôture | samedi 21 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| PETR du Doubs Central (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PETR-Doubs-Central_25_A_20260121W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 janvier 2026 | Date de clôture | samedi 21 février 2026 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Habitat Drouais (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | HABITAT-DROUAIS_28_20260113W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026-FCS-0053 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| DALKIA (54) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | DALKIA_54_A_20260120W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 55 Meuse | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 janvier 2026 | Date de clôture | vendredi 20 février 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||