| Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMBVG_83_20260629W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-09 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 14 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Eau 17 | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EAU_17_A_20260630W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-02-LJ | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 14 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CUD_59_A_20260703W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026B290 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 14 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Marcoule (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Marcoule_30_20260707W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2026-C-00457-MD | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 14 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Communauté de Communes Sud Vendée Littoral (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-SVL_85_A_20260708W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026 53 F AMT | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 14 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Office de l'Eau de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | OEM_976_A_20260713W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 14 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Vivonne (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vivonne_86_20260716W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026/03 | |||||
| Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 14 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Nîmes Métropole (30) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Nimes-Metropole_30_A_20260715W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26T007CH | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 14 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| OPH Rochefort Habitat Océan (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | OPH-Rochefort_17_A_20260717W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DRC02072026 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 14 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Allemond (38) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Allemond_38_20260707W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26/2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 14 septembre 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||