| VIVEST (57) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vivest_57_20260629W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle;54 Meurthe-et-Moselle | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 28 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Mathurin (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Mathurin_85_20260601W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 27 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Mairie de Monaco - SDC Commerce Halles et Marchés | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mairie-Monaco-SDCCHM_98_20260701W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 26 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Gravelines (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Gravelines_59_20260703W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 318 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 26 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | GBM_25_20260701W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2026 | Date de clôture | mercredi 26 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Néolia (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Neolia_25_A_20260625W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | AC Balcons modulaires | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;68 Haut-Rhin;70 Haute-Saône;39 Jura;90 Territoire de Belfort | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 28 juin 2026 | Date de clôture | mardi 25 août 2026 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Aéroport de Bâle Mulhouse (68) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | ABM_68_20260618W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | IREF_2026_AC BdC-ELE CFO | |||||
| Procédure | Procédure Ouverte avec Négociation | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 19 juin 2026 | Date de clôture | mardi 25 août 2026 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SYBERT - Syndicat Mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des Déchets (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SYBERT_25_20260616W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26_36 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | mardi 25 août 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Therdonne (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Therdonne_60_20260626W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 juin 2026 | Date de clôture | lundi 24 août 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Chartres Métropole (28) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chartres-Metropole_28_A_20260629W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26A031 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2026 | Date de clôture | lundi 24 août 2026 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||