| Communauté de Communes Airvaudais - Val du Thouet (79) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Airvaudais_79_20251020W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux Sèvres | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 25 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CCVG - Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Vienne-et-Gartempe_86_A_20251016W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-20 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 25 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Mairie de Monaco - Service Informatique | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mairie-Monaco-SI_98_20251023W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 25 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| EHPAD Les Jardins du Gô (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EHPAD-Jardins-Go_17_A_20251023W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 octobre 2025 | Date de clôture | mardi 25 novembre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20251020W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CACL-DINSI-2025-02 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 21:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Union Sociale pour l'Habitat (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | USH_75_20251016W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Loge.GBM (25) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Loge-GBM_25_A_20251002W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | DDP_2025_15 | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Barthelemy_977_20251014W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25MF23 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SICECO (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SICECO_21_A_20251021W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-004 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville du François (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Le-Francois_972_20251006W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25.TXSC26 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 24 octobre 2025 | Date de clôture | lundi 24 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 24 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||