| CADEMA - Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CADEMA_976_A_20260112W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 20260001 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 11 janvier 2026 | Date de clôture | jeudi 12 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 12 février 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SEMAC (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMAC_974_A_20251209W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 296 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 décembre 2025 | Date de clôture | jeudi 12 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 12 février 2026 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Marans (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Marans_17_A_20260107W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Barbirey sur Ouche (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Barbirey-sur-Ouche_21_20260106W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | RENO LOGEMENT 2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or;25 Doubs;39 Jura;71 Saône-et-Loire;89 Yonne;58 Nièvre | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Syndicat Mixte Oise Aronde (60) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMOA_60_20260107W2_03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SDIS (83) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDIS_83_20260105W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2534 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Vence (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Vence_06_A_20260105W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26PMPA002 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 06 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SA-HLM-UNICIL_13_20260107W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 23-518.7.2 - TX VAL CLARET | |||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Périgueux (24) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | PERIGUEUX_24_20260109W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026/01 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 24 Dordogne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Clisson Sèvre et Maine Agglo (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CSMG_44_20260109W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26.001 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 janvier 2026 | Date de clôture | mercredi 11 février 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||