ADIS SA HLM (07) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ADIS-SA-HLM_07_20250826W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 07 Ardèche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AADTM - Agence d'Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AADTM_976_20250829W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_AaDTM_02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 29 septembre 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
DALKIA NORD OUEST (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA-Nord-Ouest_59_20250901W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 septembre 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250818W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 août 2025 | Date de clôture | lundi 29 septembre 2025 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 29 septembre 2025 - 07:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SDH Constructeur (26) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH-Constructeur_26_A_20250902W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | CAMARET-CHEMINDEMMA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 septembre 2025 | Date de clôture | samedi 27 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250729W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 26 septembre 2025 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Nans sous Sainte Anne (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nans-sous-Sainte-Anne_25_20250819W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 août 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grenoble Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grenoble-Habitat_38_20250519W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 août 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EEASM_978_A_20250903W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TX2025-05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 septembre 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 26 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Saint Denis d'Oléron (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Denis-d-Oleron_17_A_20250723W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025 - GUINGUETTE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|