CCAS de Saint Raphaël (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCAS-Saint-Raphael_83_A_20240731W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024-5 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2024 | Date de clôture | vendredi 20 septembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Cyprien (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyprien_66_20240827W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOT 15-24 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 août 2024 | Date de clôture | vendredi 20 septembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Cyprien (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyprien_66_20240827W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOT 16-24 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 août 2024 | Date de clôture | vendredi 20 septembre 2024 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Chartres (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chartres_28_A_20240726W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24V034 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juillet 2024 | Date de clôture | vendredi 20 septembre 2024 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Christophe la Grotte (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Christophe-la-Grotte_73_20240624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2024 | Date de clôture | vendredi 20 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Martin des Noyers (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin-des-Noyers_85_20240711W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2024 | Date de clôture | vendredi 20 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-PSFE_85_A_20240710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | M2024-20 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2024 | Date de clôture | vendredi 20 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20240715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024-0057 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2024 | Date de clôture | vendredi 20 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Seqens (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Seqens_92_20240715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 24C07A023D | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2024 | Date de clôture | vendredi 20 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois (81) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Albigeois_81_20240718W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024 TX EXUTOIRE PLUVIAL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2024 | Date de clôture | vendredi 20 septembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|