Ville de Saint Pierre lès Nemours (77) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Pierre-Les-Nemours_77_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025F02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20250425W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DTP067 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 La Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 avril 2025 | Date de clôture | lundi 30 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 juin 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SDIS (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_83_A_20241015W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SAD_2443 | |||||
Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2028 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EHPAD Résidence Bayard (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EHPAD-Residence-Bayard_38_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Vendée Eau (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vendee-Eau_85_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25TX107 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
m2A HABITAT (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | m2A_68_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | PI202525 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
HABITAT 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15449-15457 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_A_20250526W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25F096_25F098 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ACTIS (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ACTIS_38_A_20250623W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ACTIS (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ACTIS_38_A_20250623W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|