ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPSE_13_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;34 Hérault;69 Rhône;83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPSE_13_A_20250624W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;69 Rhône;83 Var;34 Hérault | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Montferrand le Château (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Montferrand-le-Chateau_25_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 19 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;21 Côte-d'Or;39 Jura;70 Haute-Saône;90 Territoire de Belfort | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
HABITAT 08 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habitat_08_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 15449-15457 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
VIVEST (57) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vivest_57_20250624W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle;54 Meurthe-et-Moselle | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_20250630W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25S0107-1 FGI | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Monestier du Percy (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Monestier-du-Percy_38_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Bouillante (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bouillante_971_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 23 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Morbihan Habitat (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MH_56_A_20250623W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25S0101-1 FGI | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|