DALKIA CENTRE OUEST (37) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA-Centre-Ouest_37_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | DL- AG - RCU ESTER - 003311 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire;44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 11 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
DALKIA (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA_31_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DN-HD-003310 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 05 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
DALKIA (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA_31_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DN-HD-003303 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 28 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
DALKIA CENTRE OUEST (37) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA-Centre-Ouest_37_A_20250704W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DL-AG-003256-CLEA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20240523W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024_SAD_SEJOURS | |||||
Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2024 | Date de clôture | vendredi 01 décembre 2028 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_20240104W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024_SAD_POLYBENNES | |||||
Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 janvier 2024 | Date de clôture | mercredi 22 décembre 2027 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_20230214W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2023_SAD_GAZ | |||||
Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 février 2023 | Date de clôture | samedi 31 juillet 2027 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CHNA - Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes (08) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CHNA_08_A_20240611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 08 Ardennes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2024 | Date de clôture | jeudi 31 décembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_20210719W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2021_SAD_ELECTRICITE | |||||
Procédure | Acquisition dynamique - Appel à Candidatures | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2021 | Date de clôture | mercredi 31 décembre 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Gravelines (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gravelines_59_20250722W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 269 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 24 octobre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|