OPH de La Rochelle (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-La-Rochelle_17_A_20230628W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juin 2023 | Date de clôture | lundi 30 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMA (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMA_83_20230907W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2023-AD-03-00-MO-SE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 30 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SA-HLM-UNICIL_13_A_20230918W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 23-056 / ROBINETTERIE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 30 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Cyprien (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyprien_66_20230925W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA N°23MO064 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 30 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Bernin (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bernin_38_20230726W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPATRVX20232407-01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juillet 2023 | Date de clôture | vendredi 27 octobre 2023 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Fayence (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pays-de-Fayence_83_20230913W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023ACTRAVAUX | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 26 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SA-HLM-UNICIL_13_20230925W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 22-112 - TRAVAUX / SEPTEMES LES VALLONS / LA BEDOULE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 26 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Villeneuve Loubet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Villeneuve-Loubet_06_20230928W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 41/2023 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 septembre 2023 | Date de clôture | mercredi 25 octobre 2023 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-PNRMB_73_20230922W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 23 octobre 2023 - 23:59 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_20230630W2_04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AMI_BOURBOURG | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2023 | Date de clôture | lundi 23 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|