Ville de Sainte Rose (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Rose_971_20250514W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SAMP/AB-ML-SM/05-2025-14 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 mai 2025 | Date de clôture | lundi 16 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 16 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20250514W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-0024 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 13 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_971_A_20250331W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025_06 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 12 juin 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 12 juin 2025 - 19:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_A_20250509W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_B191 ET B192 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 12 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Colombier Saugnieu (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Colombier-Saugnieu_69_20250506W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Avallon Vezelay Morvan (89) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Avallon-Vezelay-Morvan_89_20250506W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-06 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 89 Yonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Petit Bourg (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Petit-Bourg_971_A_20250515W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de M'tsangamouji (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsangamouji_976_A_20250509W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 juin 2025 - 15:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Nogent sur Oise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nogent-sur-Oise_60_A_20250429W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Clonas sur Varèze (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Clonas-sur-Vareze_38_20250506W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA2501-CV | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère;07 Ardèche;26 Drôme;42 Loire;69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|