Commune de Mana (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mana_973_20250131W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AO125MOE | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 janvier 2025 | Date de clôture | lundi 03 mars 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 03 mars 2025 - 21:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Mana (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mana_973_A_20250130W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AO0225MOE | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 février 2025 | Date de clôture | lundi 03 mars 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 03 mars 2025 - 21:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Clisson Sèvre et Maine Agglo (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CSMG_44_20250110W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025.001 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 janvier 2025 | Date de clôture | lundi 03 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Falicon (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Falicon_06_20250116W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 01 - 2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 janvier 2025 | Date de clôture | lundi 03 mars 2025 - 12:00 (Europe/Paris) | |||||
|
ARCADE VYV PROMOTION SUD EST (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPSE_13_A_20250128W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2025 | Date de clôture | lundi 03 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Culturelle Scènes et Cinés (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RCSC_13_A_20250106W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 28 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Buxerolles (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Buxerolles_86_20250128W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2025 | Date de clôture | jeudi 27 février 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ALM_49_A_20250128W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | A25TEDB1TENSUSABATPUB | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 janvier 2025 | Date de clôture | jeudi 27 février 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Damprichard (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Damprichard_25_20250205W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 février 2025 | Date de clôture | jeudi 27 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de La Châtre et Sainte Sévère (36) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-La-Chatre-Sainte-Severe_36_20250122W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M2501EtudeSteSévère | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 36 Indre | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 janvier 2025 | Date de clôture | mercredi 26 février 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|