RESE - Régie d'Exploitation des Services d'Eau en Charente-Maritime (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RESE_17_20250707W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25-07-01 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 15 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie des Eaux de Terre de Provence (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-Terre-de-Provence_13_20250711W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-08 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250703W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0725regie | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ALM_49_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | G25BATAFMATERIAUX | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 02 septembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Maiche (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Maiche_25_20250718W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-001-ASS | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
GIE Ariège Énergies Locales (09) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GIE-Ariege-Energies-Locales_09_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 25 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
RTM - Régie des Transports de Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RTM_972_A_20250723W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | RTM/2025.07/TRANSFON | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 22 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 22 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Régie EPL Exploitation des Parcs de Stationnement (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | REPL-EPS_83_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025EPLFOU01 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20250619W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-0027 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Eau-Azur_06_A_20250707W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-0034 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|