| Ville de Port Saint Louis du Rhône (13) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Port-Saint-Louis_13_20260430W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-10 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 avril 2026 | Date de clôture | lundi 06 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMICTOM du Chinonais (37) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMICTOM-Chinonais_37_A_20260129W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 37 Indre-et-Loire | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 05 février 2026 | Date de clôture | jeudi 02 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Gaudens (31) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Gaudens_31_20260513W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | lundi 29 juin 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SMIAGE_06_A_20260428W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26_0009 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 avril 2026 | Date de clôture | mercredi 24 juin 2026 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| IMMOCOOP (51) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | IMMOCOOP_51_20260513W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 13 mai 2026 | Date de clôture | lundi 22 juin 2026 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Centre Hospitalier Louis Constant Fleming (978) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CH-Fleming_978_A_20260310W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | AOO 06/2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 20 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 26 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 19 juin 2026 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SEMIS : Société d'Économie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SEMIS_17_20260331W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | GID/0276 - MCR Chateau Oléron/2026 | |||||
| Procédure | Marché de Conception-Réalisation - Phase Offre | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Hilaire le Vouhis (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Hilaire-le-Vouhis_85_20260421W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 21 avril 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Association Règles Élémentaires (75) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Association-Regles-Elementaires_75_20260424W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | Accord cadre | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;93 Seine-Saint-Denis;92 Hauts-de-Seine;91 Essonne;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SGCV_85_A_20260518W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 26S008 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 mai 2026 | Date de clôture | vendredi 19 juin 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||