URBAVILEO (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | URBAVILEO_62_20250604W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | OPERATION N°22A004 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 04 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2502007 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | mardi 01 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 01 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EEASM_978_A_20250520W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TX2025-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 27 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 27 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Saint Esprit (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Esprit_972_20250526W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-04/MPA-LUDIC/T | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 25 juin 2025 - 18:30 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250512W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CB/JP/GC/InfogeSEM2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe;972 Martinique;973 Guyane;978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 25 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 25 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20250512W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2501011 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Trivalis (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TRIVALIS_85_20250520W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-M226 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 mai 2025 | Date de clôture | lundi 23 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CB/KK/SH/GC/MREC978-RelElec | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 20 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_978_A_20250513W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 3493 | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 20 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EEASM - Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EEASM_978_A_20250520W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TX2025-01B | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 20 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 20 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|