SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20250512W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SMGEAG-2025M010 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 mai 2025 | Date de clôture | mardi 10 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 10 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Sainte Luce (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Luce_972_A_20250410W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Sainte Luce (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Luce_972_A_20250507W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Sainte Anne (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Anne_972_20250516W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SA07-25 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250424W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CL | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMA (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMA_83_20250516W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-EV-04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 06 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Bruffière (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Bruffiere_85_20250506W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 04 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sainte Rose (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Rose_971_20250424W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | SAMP/AB-ML-SM/04-2025-10 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Sainte Anne (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Anne_972_20250507W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SA06-25 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mai 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 juin 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Parc Naturel Régional de la Sainte Baume (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | PNRSB_83_20250416W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-MP-010 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 avril 2025 | Date de clôture | lundi 02 juin 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|