Syndicat Intercommunal d’Assainissement Fourmies Wignehies (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIA-Fourmies-Wignehies_59_A_20250717W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 août 2025 | Date de clôture | vendredi 26 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MD | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 25 septembre 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Buncey (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Buncey_21_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DIAGNOSTIC RESEAU ASSAINISSEMENT | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 25 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Haye Pesnel (GVR - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Haye-Pesnel-GVR_50_20250722W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 25 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Agglomeration_85_A_20250805W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MP252801_Diag et Schema EU Secteur Nord | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 août 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de la Thiérache du Centre (02) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-TC_02_20250813W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25 07 CCTC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 02 Aisne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 août 2025 | Date de clôture | mercredi 24 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Mortagne (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pays-Mortagne_85_A_20250811W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CC 2025 746 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 août 2025 | Date de clôture | mardi 23 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Deshaies (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Deshaies_971_A_20250822W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA/TVXRÉFROUTES/2025-08 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 août 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 19 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Villedieu les Poêles Rouffigny (CDA - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Villedieu-les-Poeles-Rouffigny-CDA_50_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Villedieu Intercom (CDA - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Villedieu-Intercom-CDA_50_20250729W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|