CAP Territoires (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAP-Territoires_60_A_20250610W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25-003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 23 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 02 Aisne;59 Nord;60 Oise;62 Pas-de-Calais;80 Somme;14 Calvados;27 Eure;50 Manche;61 Orne;76 Seine-Maritime;08 Ardennes;10 Aube;51 Marne;52 Haute-Marne;54 Meurthe-et-Moselle;55 Meuse;57 Moselle;67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin;88 Vosges;75 Paris;77 Seine-et-Marne;78 Yvelines;91 Essonne;92 Hauts-de-Seine;93 Seine-Saint-Denis;94 Val-de-Marne;95 Val-d'Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_20250702W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25302 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH_38_A_20250701W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PO1 43 25 GP | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 05 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Baugeois Vallée (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Baugeois-Vallee_49_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025A812T10 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune des Achards (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Achards_85_20250703W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25MOE03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 04 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Chantonnay_85_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 22 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | samedi 02 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet_06_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOO 2025-044 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Rivière Salée (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Riviere-Salee_972_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-18/S | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 01 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIVOM Val de Banquière (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIVOM-VDB_06_A_20250701W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 16:45 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Machecoul Saint Même (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Machecoul-Saint-Meme_44_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 250601TX | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|